SITE	NUMERO_SITE	SEXE	ANNEE	PA	CAS_PRED	CAS_PRED_INF	CAS_PRED_SUP	TSM_I_PRED	TSM_I_PRED_INF	TSM_I_PRED_SUP	TSE_I_PRED	TSE_I_PRED_INF	TSE_I_PRED_SUP	TB_I_PRED	TB_I_PRED_INF	TB_I_PRED_SUP
lmnhb	32.03	1	1995	28116753.5	1472	1368	1583	3.7	3.4	4	5.1	4.7	5.5	5.2	4.9	5.6
lmnhb	32.03	1	1996	28195599	1514	1414	1615	3.7	3.5	4	5.1	4.8	5.5	5.4	5	5.7
lmnhb	32.03	1	1997	28275964	1551	1462	1650	3.8	3.5	4	5.2	4.9	5.5	5.5	5.2	5.8
lmnhb	32.03	1	1998	28361163	1597	1512	1687	3.8	3.6	4	5.3	5	5.6	5.6	5.3	5.9
lmnhb	32.03	1	1999	28486063	1644	1564	1728	3.9	3.7	4.1	5.3	5.1	5.6	5.8	5.5	6.1
lmnhb	32.03	1	2000	28657893.5	1696	1619	1774	3.9	3.7	4.1	5.4	5.2	5.7	5.9	5.7	6.2
lmnhb	32.03	1	2001	28844405	1751	1676	1824	3.9	3.8	4.1	5.5	5.3	5.7	6.1	5.8	6.3
lmnhb	32.03	1	2002	29033407.5	1803	1733	1878	4	3.8	4.2	5.6	5.3	5.8	6.2	6	6.5
lmnhb	32.03	1	2003	29220241.5	1859	1789	1935	4	3.9	4.2	5.6	5.4	5.9	6.4	6.1	6.6
lmnhb	32.03	1	2004	29415016.5	1919	1846	1997	4.1	3.9	4.2	5.7	5.5	5.9	6.5	6.3	6.8
lmnhb	32.03	1	2005	29615886	1982	1905	2062	4.1	3.9	4.3	5.8	5.5	6	6.7	6.4	7
lmnhb	32.03	1	2006	29815994.5	2045	1964	2127	4.2	4	4.3	5.8	5.6	6.1	6.9	6.6	7.1
lmnhb	32.03	1	2007	30001162.5	2105	2023	2190	4.2	4	4.4	5.9	5.7	6.1	7	6.7	7.3
lmnhb	32.03	1	2008	30166090.5	2165	2082	2250	4.2	4.1	4.4	6	5.7	6.2	7.2	6.9	7.5
lmnhb	32.03	1	2009	30322692	2223	2142	2308	4.3	4.1	4.4	6	5.8	6.2	7.3	7.1	7.6
lmnhb	32.03	1	2010	30475789	2283	2201	2364	4.3	4.1	4.5	6.1	5.8	6.3	7.5	7.2	7.8
lmnhb	32.03	1	2011	30626399	2340	2260	2422	4.3	4.2	4.5	6.1	5.9	6.3	7.6	7.4	7.9
lmnhb	32.03	1	2012	30782589.5	2400	2319	2481	4.3	4.2	4.5	6.1	5.9	6.4	7.8	7.5	8.1
lmnhb	32.03	1	2013	30945466.5	2459	2376	2543	4.4	4.2	4.5	6.2	6	6.4	7.9	7.7	8.2
lmnhb	32.03	1	2014	31086155	2519	2432	2610	4.4	4.2	4.6	6.2	6	6.5	8.1	7.8	8.4
lmnhb	32.03	1	2015	31181794	2578	2485	2678	4.4	4.3	4.6	6.3	6	6.5	8.3	8	8.6
lmnhb	32.03	1	2016	31251515.5	2641	2535	2748	4.5	4.3	4.7	6.3	6.1	6.6	8.5	8.1	8.8
lmnhb	32.03	1	2017	31335107	2699	2584	2822	4.5	4.3	4.7	6.4	6.1	6.7	8.6	8.2	9
lmnhb	32.03	1	2018	31414004	2763	2633	2899	4.5	4.3	4.8	6.4	6.1	6.7	8.8	8.4	9.2
lmnhb	32.03	1	2019	31472729.5	2825	2682	2980	4.6	4.3	4.8	6.5	6.1	6.8	9	8.5	9.5
lmnhb	32.03	1	2020	31525528	2890	2729	3061	4.6	4.3	4.9	6.5	6.1	6.9	9.2	8.7	9.7
lmnhb	32.03	1	2021	32083570	2983	2801	3174	4.6	4.3	4.9	6.6	6.2	7	9.3	8.7	9.9
lmnhb	32.03	1	2022	32212322	3061	2858	3274	4.7	4.3	5	6.6	6.2	7.1	9.5	8.9	10.2
lmnhb	32.03	1	2023	32338327	3140	2917	3379	4.7	4.3	5.1	6.7	6.2	7.2	9.7	9	10.4
lmnhb	32.03	2	1995	29727493.5	1280	1187	1381	2.3	2.1	2.5	3.3	3	3.5	4.3	4	4.6
lmnhb	32.03	2	1996	29830389.5	1321	1235	1416	2.4	2.2	2.6	3.3	3.1	3.6	4.4	4.1	4.7
lmnhb	32.03	2	1997	29931526	1367	1284	1454	2.4	2.3	2.6	3.4	3.2	3.6	4.6	4.3	4.9
lmnhb	32.03	2	1998	30036624.5	1415	1336	1494	2.5	2.3	2.6	3.4	3.3	3.7	4.7	4.4	5
lmnhb	32.03	2	1999	30191342.5	1460	1390	1538	2.5	2.4	2.6	3.5	3.3	3.7	4.8	4.6	5.1
lmnhb	32.03	2	2000	30404491.5	1516	1449	1588	2.5	2.4	2.7	3.6	3.4	3.8	5	4.8	5.2
lmnhb	32.03	2	2001	30631830.5	1574	1509	1643	2.6	2.5	2.7	3.6	3.5	3.8	5.1	4.9	5.4
lmnhb	32.03	2	2002	30860462.5	1634	1570	1701	2.6	2.5	2.8	3.7	3.6	3.9	5.3	5.1	5.5
lmnhb	32.03	2	2003	31083389.5	1695	1629	1762	2.7	2.6	2.8	3.8	3.6	3.9	5.5	5.2	5.7
lmnhb	32.03	2	2004	31319326	1756	1689	1826	2.7	2.6	2.8	3.8	3.7	4	5.6	5.4	5.8
lmnhb	32.03	2	2005	31565612.5	1820	1750	1893	2.8	2.7	2.9	3.9	3.8	4.1	5.8	5.5	6
lmnhb	32.03	2	2006	31781491	1877	1804	1953	2.8	2.7	2.9	4	3.8	4.1	5.9	5.7	6.1
lmnhb	32.03	2	2007	31963889.5	1926	1853	2005	2.8	2.7	3	4	3.9	4.2	6	5.8	6.3
lmnhb	32.03	2	2008	32134197	1973	1898	2049	2.9	2.8	3	4.1	3.9	4.2	6.1	5.9	6.4
lmnhb	32.03	2	2009	32292780	2011	1937	2086	2.9	2.8	3	4.1	3.9	4.2	6.2	6	6.5
lmnhb	32.03	2	2010	32442000.5	2043	1974	2117	2.9	2.8	3	4.1	4	4.3	6.3	6.1	6.5
lmnhb	32.03	2	2011	32596758.5	2072	2006	2147	3	2.8	3.1	4.1	4	4.3	6.4	6.2	6.6
lmnhb	32.03	2	2012	32754328.5	2106	2035	2175	3	2.9	3.1	4.2	4	4.3	6.4	6.2	6.6
lmnhb	32.03	2	2013	32917445	2134	2062	2205	3	2.9	3.1	4.2	4	4.3	6.5	6.3	6.7
lmnhb	32.03	2	2014	33078234.5	2163	2087	2239	3	2.9	3.1	4.2	4	4.4	6.5	6.3	6.8
lmnhb	32.03	2	2015	33203012.5	2190	2109	2275	3	2.9	3.2	4.2	4.1	4.4	6.6	6.4	6.9
lmnhb	32.03	2	2016	33302447	2219	2131	2315	3.1	2.9	3.2	4.2	4.1	4.4	6.7	6.4	7
lmnhb	32.03	2	2017	33406478	2251	2152	2357	3.1	2.9	3.3	4.3	4.1	4.5	6.7	6.4	7.1
lmnhb	32.03	2	2018	33502125.5	2281	2170	2398	3.1	3	3.3	4.3	4.1	4.5	6.8	6.5	7.2
lmnhb	32.03	2	2019	33583303	2312	2190	2444	3.2	3	3.4	4.3	4.1	4.6	6.9	6.5	7.3
lmnhb	32.03	2	2020	33661315	2345	2208	2490	3.2	3	3.4	4.4	4.1	4.6	7	6.6	7.4
lmnhb	32.03	2	2021	33981923.5	2369	2218	2528	3.2	3	3.5	4.4	4.1	4.7	7	6.5	7.4
lmnhb	32.03	2	2022	34102368.5	2404	2240	2581	3.3	3	3.6	4.4	4.1	4.8	7	6.6	7.6
lmnhb	32.03	2	2023	34220472.5	2441	2262	2638	3.3	3	3.6	4.5	4.1	4.9	7.1	6.6	7.7
lmnhm	32.07	1	1995	28116753.5	1478	1373	1592	3.3	3.1	3.6	5	4.7	5.4	5.3	4.9	5.7
lmnhm	32.07	1	1996	28195599	1525	1425	1635	3.4	3.2	3.6	5.1	4.8	5.5	5.4	5.1	5.8
lmnhm	32.07	1	1997	28275964	1576	1479	1680	3.4	3.2	3.7	5.2	4.9	5.5	5.6	5.2	5.9
lmnhm	32.07	1	1998	28361163	1628	1535	1728	3.5	3.3	3.7	5.3	5	5.6	5.7	5.4	6.1
lmnhm	32.07	1	1999	28486063	1684	1594	1780	3.6	3.4	3.8	5.3	5.1	5.7	5.9	5.6	6.2
lmnhm	32.07	1	2000	28657893.5	1744	1656	1837	3.6	3.4	3.8	5.4	5.2	5.7	6.1	5.8	6.4
lmnhm	32.07	1	2001	28844405	1806	1721	1899	3.7	3.5	3.9	5.5	5.3	5.8	6.3	6	6.6
lmnhm	32.07	1	2002	29033407.5	1873	1787	1964	3.7	3.6	3.9	5.6	5.3	5.9	6.5	6.2	6.8
lmnhm	32.07	1	2003	29220241.5	1940	1853	2032	3.8	3.6	4	5.7	5.4	6	6.6	6.3	7
lmnhm	32.07	1	2004	29415016.5	2010	1921	2105	3.8	3.7	4	5.8	5.5	6	6.8	6.5	7.2
lmnhm	32.07	1	2005	29615886	2082	1991	2181	3.9	3.7	4.1	5.9	5.6	6.1	7	6.7	7.4
lmnhm	32.07	1	2006	29815994.5	2154	2060	2256	4	3.8	4.1	5.9	5.7	6.2	7.2	6.9	7.6
lmnhm	32.07	1	2007	30001162.5	2226	2130	2331	4	3.8	4.2	6	5.8	6.3	7.4	7.1	7.8
lmnhm	32.07	1	2008	30166090.5	2298	2199	2404	4.1	3.9	4.2	6.1	5.8	6.4	7.6	7.3	8
lmnhm	32.07	1	2009	30322692	2369	2269	2475	4.1	3.9	4.3	6.2	5.9	6.4	7.8	7.5	8.2
lmnhm	32.07	1	2010	30475789	2440	2339	2546	4.1	4	4.3	6.2	6	6.5	8	7.7	8.4
lmnhm	32.07	1	2011	30626399	2511	2410	2620	4.2	4	4.4	6.3	6	6.6	8.2	7.9	8.6
lmnhm	32.07	1	2012	30782589.5	2586	2482	2695	4.2	4.1	4.4	6.4	6.1	6.6	8.4	8.1	8.8
lmnhm	32.07	1	2013	30945466.5	2663	2555	2776	4.3	4.1	4.5	6.4	6.2	6.7	8.6	8.3	9
lmnhm	32.07	1	2014	31086155	2742	2628	2861	4.3	4.1	4.5	6.5	6.2	6.8	8.8	8.5	9.2
lmnhm	32.07	1	2015	31181794	2818	2700	2948	4.4	4.2	4.6	6.5	6.3	6.8	9	8.7	9.5
lmnhm	32.07	1	2016	31251515.5	2900	2770	3037	4.4	4.2	4.6	6.6	6.3	6.9	9.3	8.9	9.7
lmnhm	32.07	1	2017	31335107	2983	2840	3130	4.4	4.2	4.7	6.7	6.4	7	9.5	9.1	10
lmnhm	32.07	1	2018	31414004	3065	2911	3227	4.5	4.3	4.7	6.7	6.4	7.1	9.8	9.3	10.3
lmnhm	32.07	1	2019	31472729.5	3153	2982	3329	4.5	4.3	4.8	6.8	6.4	7.2	10	9.5	10.6
lmnhm	32.07	1	2020	31525528	3235	3051	3430	4.6	4.3	4.9	6.9	6.5	7.3	10.3	9.7	10.9
lmnhm	32.07	1	2021	32083570	3347	3144	3563	4.6	4.3	4.9	6.9	6.5	7.4	10.4	9.8	11.1
lmnhm	32.07	1	2022	32212322	3443	3223	3683	4.7	4.4	5	7	6.6	7.5	10.7	10	11.4
lmnhm	32.07	1	2023	32338327	3547	3304	3807	4.7	4.4	5.1	7.1	6.6	7.6	11	10.2	11.8
lmnhm	32.07	2	1995	29727493.5	1509	1402	1626	2.6	2.4	2.8	3.8	3.5	4.1	5.1	4.7	5.5
lmnhm	32.07	2	1996	29830389.5	1544	1442	1655	2.6	2.4	2.8	3.8	3.6	4.1	5.2	4.8	5.5
lmnhm	32.07	2	1997	29931526	1580	1484	1686	2.6	2.4	2.8	3.9	3.6	4.1	5.3	5	5.6
lmnhm	32.07	2	1998	30036624.5	1620	1527	1720	2.6	2.5	2.8	3.9	3.7	4.1	5.4	5.1	5.7
lmnhm	32.07	2	1999	30191342.5	1663	1574	1758	2.6	2.5	2.8	3.9	3.7	4.2	5.5	5.2	5.8
lmnhm	32.07	2	2000	30404491.5	1710	1624	1802	2.7	2.5	2.8	4	3.8	4.2	5.6	5.3	5.9
lmnhm	32.07	2	2001	30631830.5	1761	1677	1850	2.7	2.6	2.8	4	3.8	4.2	5.7	5.5	6
lmnhm	32.07	2	2002	30860462.5	1813	1729	1901	2.7	2.6	2.8	4	3.8	4.2	5.9	5.6	6.2
lmnhm	32.07	2	2003	31083389.5	1866	1781	1954	2.7	2.6	2.9	4.1	3.9	4.3	6	5.7	6.3
lmnhm	32.07	2	2004	31319326	1921	1835	2012	2.8	2.6	2.9	4.1	3.9	4.3	6.1	5.9	6.4
lmnhm	32.07	2	2005	31565612.5	1982	1893	2075	2.8	2.6	2.9	4.1	3.9	4.3	6.3	6	6.6
lmnhm	32.07	2	2006	31781491	2039	1947	2134	2.8	2.7	2.9	4.2	4	4.4	6.4	6.1	6.7
lmnhm	32.07	2	2007	31963889.5	2092	1999	2189	2.8	2.7	3	4.2	4	4.4	6.5	6.3	6.8
lmnhm	32.07	2	2008	32134197	2143	2050	2242	2.8	2.7	3	4.2	4	4.4	6.7	6.4	7
lmnhm	32.07	2	2009	32292780	2194	2100	2291	2.9	2.7	3	4.3	4.1	4.5	6.8	6.5	7.1
lmnhm	32.07	2	2010	32442000.5	2241	2148	2340	2.9	2.7	3	4.3	4.1	4.5	6.9	6.6	7.2
lmnhm	32.07	2	2011	32596758.5	2289	2197	2388	2.9	2.8	3	4.3	4.1	4.5	7	6.7	7.3
lmnhm	32.07	2	2012	32754328.5	2338	2243	2437	2.9	2.8	3	4.3	4.2	4.5	7.1	6.8	7.4
lmnhm	32.07	2	2013	32917445	2387	2289	2489	2.9	2.8	3	4.4	4.2	4.6	7.3	7	7.6
lmnhm	32.07	2	2014	33078234.5	2436	2334	2544	2.9	2.8	3.1	4.4	4.2	4.6	7.4	7.1	7.7
lmnhm	32.07	2	2015	33203012.5	2488	2378	2600	2.9	2.8	3.1	4.4	4.2	4.6	7.5	7.2	7.8
lmnhm	32.07	2	2016	33302447	2539	2423	2662	3	2.8	3.1	4.4	4.2	4.7	7.6	7.3	8
lmnhm	32.07	2	2017	33406478	2595	2468	2727	3	2.8	3.1	4.5	4.2	4.7	7.8	7.4	8.2
lmnhm	32.07	2	2018	33502125.5	2648	2510	2793	3	2.8	3.2	4.5	4.2	4.7	7.9	7.5	8.3
lmnhm	32.07	2	2019	33583303	2703	2556	2864	3	2.8	3.2	4.5	4.3	4.8	8	7.6	8.5
lmnhm	32.07	2	2020	33661315	2763	2600	2937	3	2.8	3.2	4.5	4.3	4.8	8.2	7.7	8.7
lmnhm	32.07	2	2021	33981923.5	2806	2630	2997	3	2.8	3.3	4.6	4.3	4.9	8.3	7.7	8.8
lmnhm	32.07	2	2022	34102368.5	2871	2678	3080	3	2.8	3.3	4.6	4.3	4.9	8.4	7.9	9
lmnhm	32.07	2	2023	34220472.5	2940	2728	3168	3.1	2.8	3.3	4.6	4.3	5	8.6	8	9.3
